

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Blog da BMP</title>
	<atom:link href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br</link>
	<description>Tecnologia em Geoprocessamento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Nov 2012 14:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; Blog da BMP 2011 </copyright>
	<managingEditor>bmp@bmpinfogeo.com.br (Blog da BMP)</managingEditor>
	<webMaster>bmp@bmpinfogeo.com.br (Blog da BMP)</webMaster>
	<image>
		<url>http://blog.bmpinfogeo.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Blog da BMP</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Tecnologia em Geoprocessamento</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Blog da BMP</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Blog da BMP</itunes:name>
		<itunes:email>bmp@bmpinfogeo.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Escritório Provisório</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2012/06/24/escritorio-provisorio/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2012/06/24/escritorio-provisorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Segue uma foto do escritório provisório da BMP Info GEO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue uma foto do escritório provisório da BMP Info GEO.</p>
<p><a href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-24-019.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-389" title="BMP Info GEO" src="http://blog.bmpinfogeo.com.br/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-24-019-1024x575.jpg" alt="Sede" width="600" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2012/06/24/escritorio-provisorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Turmas (ArcGIS)</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2012/06/24/novas-turmas/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2012/06/24/novas-turmas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>
		<category><![CDATA[turmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bmpinfogeo.com.br/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Estarei fazendo o treinamento a partir de agora não mais no meu escritório e sim nas instalação do cliente. Sendo assim, para informações sobre dias e horários, por favor entrar em contato pelos telefones/email.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estarei fazendo o treinamento a partir de agora não mais no meu escritório e sim nas instalação do cliente. Sendo assim, para informações sobre dias e horários, por favor entrar em contato pelos <a title="Contatos" href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/contatos/">telefones</a>/<a title="Contatos" href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/contatos/">email</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2012/06/24/novas-turmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Rede Social &#8211; GeoConnectPeople</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/08/16/nova-rede-social-geoconnectpeople/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/08/16/nova-rede-social-geoconnectpeople/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 12:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Os conteúdos postados no GeoConnectPeople são ligados às tecnologias de geoprocessamento, Sistemas de Informação Geográfica (SIG), cartografia, agrimensura, fotogrametria, observação da Terra, geodésia, Sistemas Globais de Navegação por Satélites (GNSS), Serviços Baseados em Localização (LBS), Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) e suas diversas relações e aplicações.&#8221; (MundoGEO) Visite GeoConnectPeople]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">&#8220;Os conteúdos postados no GeoConnectPeople são ligados às tecnologias de geoprocessamento, Sistemas de Informação Geográfica (SIG), cartografia, agrimensura, fotogrametria, observação da Terra, geodésia, Sistemas Globais de Navegação por Satélites (GNSS), Serviços Baseados em Localização (LBS), Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) e suas diversas relações e aplicações.&#8221; (MundoGEO)</p>
<p style="text-align: center;"><object width="206" height="241" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://static.ning.com/socialnetworkmain/widgets/index/swf/badge.swf?v=201108101748" /><param name="flashvars" value="backgroundColor=0xFFFFFF&amp;textColor=0x204272&amp;config=http%3A%2F%2Fgeoconnectpeople.org%2Fmain%2Fbadge%2FshowPlayerConfig%3Fxg_source%3Dbadge%26size%3Dlarge%26username%3D0o29acte0uttp" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="206" height="241" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.ning.com/socialnetworkmain/widgets/index/swf/badge.swf?v=201108101748" wmode="opaque" flashvars="backgroundColor=0xFFFFFF&amp;textColor=0x204272&amp;config=http%3A%2F%2Fgeoconnectpeople.org%2Fmain%2Fbadge%2FshowPlayerConfig%3Fxg_source%3Dbadge%26size%3Dlarge%26username%3D0o29acte0uttp" scale="noscale" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object><br />
<small><a href="http://geoconnectpeople.org">Visite <em>GeoConnectPeople</em></a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/08/16/nova-rede-social-geoconnectpeople/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convites Google+</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/08/07/convites-google/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/08/07/convites-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Para quem quiser entrar na nova rede social do Google, o Google+, clique aqui para usar o convite, pois por estar em fase de testes , só através de convites que atualmente pode-se cadastrar. Esse link está limitado a uma quantidade de 150 convites. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="https://ssl.gstatic.com/s2/oz/images/google-logo-plus-0fbe8f0119f4a902429a5991af5db563.png" alt="" width="119" height="37" /></p>
<p>Para quem quiser entrar na nova rede social do Google, o Google+, <strong><a href="https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?path=%2F%3Fgpinv%3Dfcjf8Z7LHy4%3AyDkKXtogcWE" target="_blank">clique aqui</a></strong> para usar o convite, pois por estar em fase de testes , só através de convites que atualmente pode-se cadastrar. Esse link está limitado a uma quantidade de 150 convites.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/08/07/convites-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções de dúvidas</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/28/solucoes-de-duvidas/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/28/solucoes-de-duvidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Iniciei o blog tem poucos dias com o intuito de esclarecer e ajudar nas dúvidas dos usuários do software ArcGIS e também em outras ferramentas SIG. Sendo assim o blog ainda não contem ainda uma quantidade de informações suficientes, com isso solicito aos visitantes do blog que me ajudem com novas informações e também fiquem<a href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/28/solucoes-de-duvidas/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Iniciei o blog tem poucos dias com o intuito de esclarecer e ajudar nas dúvidas dos usuários do software ArcGIS e também em outras ferramentas SIG. Sendo assim o blog ainda não contem ainda uma quantidade de informações suficientes, com isso solicito aos visitantes do blog que me ajudem com novas informações e também fiquem a vontade em pedir ajuda caso tenham dúvidas.</p>
<p style="text-align: justify;">Obrigado</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/28/solucoes-de-duvidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Dicas</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/novas-dicas/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/novas-dicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[arcgis]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ferramentas Zoom and Pan Continuos Esta é uma ferramenta todos-em-uma (all-in-one) que oferece uma forma rápida de realizar zoom-in, zoom-out e pan em um projeto (map document). Encontra-se localizada no diálogo Customize &#62; tabulação Commands &#62; Pan/Zoom Category. Simplesmente arraste a ferramenta para a barra de ferramentas do ArcMap. Ative a ferramenta; pressionando com o<a href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/novas-dicas/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ferramentas Zoom and Pan Continuos</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta é uma ferramenta todos-em-uma (<em>all-in-one</em>) que oferece uma forma rápida de realizar <em>zoom-in</em>, <em>zoom-out</em> e <em>pan</em> em um projeto (map document). Encontra-se localizada no diálogo <em>Customize &gt; tabulação Commands &gt; Pan/Zoom Category</em>. Simplesmente arraste a ferramenta para a barra de ferramentas do ArcMap. Ative a ferramenta; pressionando com o botão direito sobre o mapa você obterá Pan e pressionando com o botão esquerdo você obterá <em>Zoom-in</em> e <em>Zoom-out</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Arrastando objetos do ArcCatalog para ArcMap (ou ArcToolbox)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Você não precisa modificar o tamanho das janelas dos aplicativos para fazer este trabalho. Por exemplo, se você tiver ArcCatalog aberto ArcMap minimizado: simplesmente arraste o objeto desde ArcCatalog para a barra onde está minimizado o ArcMap, continue com o botão esquerdo pressionado por um ou dois e ArcMap abrirá automaticamente e absorverá os objetos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Desativando múltiplas layers ao mesmo tempo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para desativar a visualização de todas as layers de uma data frame ao mesmo tempo, com um clique do mouse, simplesmente pressione a tecla <strong>Ctrl</strong> e clique a checkbox de qualquer layer na data frame.<br />
Esta técnica deve ser usada com a tabulação Display da tabela de conteúdo. Na tabulação Source somente as layers que compartilham a mesma pasta serão desativadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Arquivo LYR</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Quando houver a necessidade de trabalhar com vários arquivos de projeto (MXD) e tiver que utilizar um padrão único para eles, você pode usar o arquivo de legenda do ArcMap.</p>
<p style="text-align: justify;">Em primeiro lugar, defina a simbologia da shape que será utilizada nos projetos em comum, depois de aplicar essa simbologia, clique com o botão direito no layer e escolha a opção <em>Save AS Layer File</em> e salve o arquivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para aplicar essa simbologia nos outros projetos, escolha a opção <em>Properties</em> e na aba <em>Symbology</em>, clique no botão Import ou insira o arquivo lyr direto no novo projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/novas-dicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoprocessamento pode dar segurança às obras subterrâneas</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/geoprocessamento-pode-dar-seguranca-as-obras-subterraneas/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/geoprocessamento-pode-dar-seguranca-as-obras-subterraneas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 01:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Reportagem da revista MundoGeo Na própria cidade do Rio de Janeiro há um projeto de cartografia do subsolo, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). De acordo com Luiz Roberto Arueira, engenheiro civil do IPP, esse tipo de levantamento irá auxiliar projetos de intervenção urbana a longo e curto prazo.<a href="http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/geoprocessamento-pode-dar-seguranca-as-obras-subterraneas/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reportagem da revista MundoGeo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Na própria cidade do Rio de Janeiro há um projeto de cartografia do subsolo, que está sendo desenvolvido pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). De acordo com Luiz Roberto Arueira, engenheiro civil do IPP, esse tipo de levantamento irá auxiliar projetos de intervenção urbana a longo e curto prazo. “O mapeamento do subsolo irá ajudar o planejamento das obras e intervenções, permitirá às diversas concessionárias de serviços públicos e à prefeitura o conhecimento da localização das redes existentes e isto contribuirá para diminuir os riscos de acidentes durante as obras e intervenções, e também durante o fornecimento rotineiro dos diversos serviços”, explica.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse sistema, que deve ficar pronto no começo de 2012, também irá agilizar e controlar as licenças para execução de obras em vias públicas, implementadas por concessionárias de serviços públicos, como é o caso da Light. Com isso, a empresa terá acesso online aos pedidos encaminhados à prefeitura, para criar um cronograma de obras.</p>
<p style="text-align: justify;">A primeira área contemplada pelo projeto será a Região Administrativa do Centro. “Nesta primeira fase do projeto, participam as maiores concessionárias de serviços públicos, aquelas que têm as maiores redes no subsolo. No futuro, a prefeitura irá editar um instrumento legal que tornará obrigatória a entrega do cadastro das redes de todas as concessionárias que atuam em nossa cidade”, diz Arueira.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma reunião, em abril deste ano – antes de iniciarem as explosões de bueiros no Rio de Janeiro-, no IPP, marcou o início de um projeto que dará à cidade o primeiro sistema de mapeamento do subsolo urbano integrado no Brasil. O Sistema de Gestão de Obras em Vias Públicas (Geovias) vai reunir informações sobre as redes subterrâneas da cidade, incluindo tubulações de distribuição de água potável, sistema de esgotos e rede de energia elétrica. Além disso, o Geovias unificará os cadastros das principais empresas que produzem obras de infraestrutura na cidade.</p>
<p style="text-align: justify;">O sistema será baseado na união dos registros das concessionárias CEG, Light, Oi e Cedae . Além do IPP, o grupo de trabalho também inclui a Secretaria Municipal de Conservação, RioÁguas e Secretaria Municipal de Obras. A empresa de engenharia Nip do Brasil, que pertence ao grupo espanhol Nipsa, está executando o projeto.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo os realizadores do projeto, este é o momento adequado para iniciar um projeto desse tipo, tendo em vista o crescimento acelerado da cidade e, principalmente, as reformas de infraestrutura do Rio de Janeiro face à preparação para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir da atualização periódica dos dados, que ficarão disponíveis na internet, o sistema vai permitir intervenções mais eficazes no subsolo urbano, com a redução dos riscos para os trabalhadores e de acidentes nas estruturas já existentes. Também vai possibilitar uma gestão mais ágil das obras, já que vai aumentar a rapidez em licenciamentos e viabilizar a atuação conjunta entre concessionárias, reduzindo o número de obras.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: MundoGeo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/27/geoprocessamento-pode-dar-seguranca-as-obras-subterraneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vagas em Geotecnologia</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/vagas-em-geotecnologia/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/vagas-em-geotecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[geotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que estão precisando de uma oportunidade de trabalho, segue um link com algumas opções. Boa Sorte!! Alguma dessas vagas em geotecnologia pode ser sua. Aproveite!. Fonte: MundoGeo &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aqueles que estão precisando de uma oportunidade de trabalho, segue um link com algumas opções. Boa Sorte!!</p>
<p><strong><a href="http://mundogeo.com/blog/2011/07/22/alguma-dessas-vagas-em-geotecnologia-pode-ser-sua-aproveite/" target="_blank">Alguma dessas vagas em geotecnologia pode ser sua. Aproveite!</a>.</strong></p>
<p>Fonte: MundoGeo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/vagas-em-geotecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcReader 10</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/arcreader-10/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/arcreader-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arcreader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Achei esse vídeo no Youtube sobre o ArcReader 10 e é narrado em inglês, mas a demonstração é bem detalhada e de fácil entendimento. Vale a pena dar uma olhada! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei esse vídeo no <em>Youtube</em> sobre o ArcReader 10 e é narrado em inglês, mas a demonstração é bem detalhada e de fácil entendimento. Vale a pena dar uma olhada!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center></center><center></center><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/afZuOJPkgOY" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/arcreader-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animação 3D usando o ArcGlobe</title>
		<link>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/arcglobe/</link>
		<comments>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/arcglobe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BMP Info GEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arcglobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bmpinfogeo.com.br/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Segue uma pequena demonstração do módulo ArcGlobe simulando um sobrevoo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue uma pequena demonstração do módulo ArcGlobe simulando um sobrevoo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aSbqdTU_Un4" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bmpinfogeo.com.br/2011/07/25/arcglobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
